| 2000 Decibel | #21 | 88 | A; 2004 | |
| 2000 Decibel | #29 | 8 | N; 2000 Decibel läggs ned | |
| 2000 Decibel | BE9 | 51 | A; Festivalreportage | |
| 220 Volt | #6 | 94 | A Återkoppling och jubileum | |
| 220 Volt | BE11 | 48 | A; Janne Stark tar pulsen på ännu en gammal svensk trotjänare | |
| 3 Legged Dogg | #42 | 60 | A Står stadigt på tredje benet | |
| 34000 Ton Metal | #23 | 88 | A "No sleep 'til Åbo" | |
| 34000 Ton Metal | #32 | 86 | A "Tankad och rammad midskepps" | |
| 34000 Ton Metal | #40 | 86 | A Skallvågor | |
| 69 Eyes, The | #24 | 48 | A "Djävlar" | |
| 69 Eyes, The | #46 | 20 | A; Fallna änglar och förlorade pojkar | |
| 69 Eyes, The | #64 | 12 | A; Gothbandet som aldrig fanns | |
| A.C.T. | #11 | 36 | A; Pompa och ståt direkt från hyreshuset | |
| A.C.T. | BE7 | 12 | A; Svensk progressiv rock av högsta kvalité | |
| Abramis Brama | #11 | 8 | A; Svängtung 70-talshårdrock - på svenska | |
| Abramis Brama | #25 | 48 | A "Svenska mästare -05?" | |
| AC/DC | #23 | 8 | A "AC/DC får gata uppkallad efter sig i Australien" | |
| AC/DC | #27 | 7 | A "AC/DC släpper dubbelalbum?" | |
| AC/DC | #56 | 32 | A; If you want rock - skivgenomgång | |
| AC/DC/Angus Young | #56 | 28 | A; Back in Black Ice | |
| AC/DC/Mike Fraser | #56 | 32 | A; Mannen i skuggorna | |
| Accept | #24 | 6 | A "Accept återförenas" | |
| Accept | #29 | 16 | A; Dygnet runt-öppet | |
| Accept | #60 | 28 | A ögonblicket | |
| Aces High | #23 | 8 | A "Glömt och förgånget" | |
| Adagio | #58 | 15 | A; En mörk nyklassiker | |
| Adams, Eric | #11 | 94 | A; 20 frågor | |
| Aerosmith | #43 | 32 | A; Audiens hos USA:s främsta rockband | |
| After Forever | #19 | 86 | A Floor-tanten som värnar om barnen | |
| After Forever | #44 | 52 | A; Efter lugnet före stormen | |
| Agent Steel | #13 | 76 | A; På väg mot en ny världsordning? | |
| Agent Steele | BE7 | 16 | A; Comeback efter många år av speed-thrasharna | |
| Aina | #11 | 10 | A; Ny rockopera samlar världseliten | |
| Airey, Don | #43 | 20 | A; Legosoldaten | |
| Alabama Thunderpussy | #6 | 7 | A Nedstämda amerikaner | |
| Alice Cooper | #54 | 54 | A; Imse vimse spindel | |
| Alice In Chains | #34 | 8 | A "Alice In Chains återförenas" | |
| Alien | #31 | 13 | A "Tillbakalutade uvar gör comeback" | |
| All Ends | #61 | 7 | A; Svensk sångarturbulens #2: All Ends | |
| Amaran | #19 | 9 | A För originaliteten i tiden | |
| Amon Amarth | #21 | 34 | A; Inga vegetarianer | |
| Amon Amarth | #39 | 30 | A; Vikingar i västerled | |
| Amon Amarth | #39 | 35 | A; Ristat i sten (diskografigenomgång) | |
| Amon Amarth | #46 | 99 | A; I turnébussen - Olli Mikkonen | |
| Amon Amarth | #54 | 10 | A; Sidobangande plastvikingar | |
| Amon Amarth | #8 | 6 | A; Amon Amarth | |
| Amon Amarth | #9 | 78 | A; Från domedagsbergets topp | |
| Amorphis | #46 | 58 | A; Kontinuitet i Kalevala-land | |
| Amorphis | #61 | 57 | A; SRM Q&A - Esa Holopainen/Amorphis | |
| Amorphis | BE12 | 19 | A; Variationsrika finnar | |
| Anathema | BE6 | 45 | A; För dig som inte är dyster nog | |
| Ancient Rites | #12 | 9 | A; På turné med | |
| Andromeda | #60 | 21 | A Sitter inne och vill ut | |
| Anesthesia | BE2 | 20 | A; Anesthesia | |
| Angel Dust | BE6 | 6 | A; Tyska veteraner | |
| Angra | #23 | 16 | A "De brasilianska rötterna viktiga igen" | |
| Angra | #8 | 34 | A; Speed, samba och klassiskt | |
| Angra | BE1 | 14 | A; Angra/André Matos | |
| Angra | BE4 | 4 | A; Speed metal samba | |
| Annihilator | #11 | 30 | A; Blame Canada! | |
| Annihilator | #31 | 46 | A "Fast på jobbet" | |
| Annihilator | #32 | 7 | A "Ingen utplåning riktigt ännu" | |
| Annihilator | #5 | 24 | A Jeff Waters med ny leksak | |
| Annihilator | BE12 | 51 | A; Jeff Waters-Rytmgitarristen med stort R | |
| Anselmo, Philip | #14 | 70 | A; Ingen rök utan eld | |
| Answer, The | #40 | 21 | A Ungt band, gammalt sound | |
| Answer, The | #60 | 10 | A Med ödmjukeheten intakt | |
| Anthrax | #10 | 84 | A "Kan de gamla hjältarna resa sig igen?" | |
| Anthrax | #28 | 50 | A "Sams igen" | |
| Anthrax | #31 | 6 | A "John Bush ute ur Anthrax" | |
| Anthrax | #33 | 7 | A "Hallå där..." | |
| Anthrax | #49 | 6 | A; Anthrax nya line-up komplett | |
| Anthrax | #64 | 7 | A; Anthrax nye sångare redan ute | |
| Anvil | BE12 | 66 | A; En intruduktion till thrashlegenderna | |
| Apocalyptica | #11 | 82 | A; Musik för ett cellofan | |
| Apostasy | #19 | 7 | A Fingret åt Gud | |
| Apostasy | #35 | 8 | A "Apostasys gitarrist dödad av sin flickvän" | |
| Arch Enemy | #14 | 66 | A; Ärkefienden protesterar | |
| Arch Enemy | #29 | 38 | A; Tvåskift i metalverksta´n | |
| Arch Enemy | #47 | 44 | A; Blod är tjockare än vatten | |
| Arch Enemy | #5 | 26 | A Ulv i fårakläder | |
| Arckanum | #53 | 38 | A Kaos härold | |
| Arena | #25 | 44 | A "Symfoniska seriefigurer" | |
| Arena | BE8 | 54 | A; Progrock i världsklass | |
| Arise | #6 | 28 | A Dödsmetall ett vinnande koncept | |
| Armored Saint | BE8 | 16 | A; En legend återvänder | |
| Arnlund, Robert | #27 | 9 | A "Hallå där..." | |
| Artch | #2 | 28 | A; En riktig rolig norgehistoria | |
| Artension | #27 | 13 | A "Nattsvart optimism" | |
| Artillery | BE7 | 31 | A; Stark comeback från danska thrashlegenderna | |
| Asia | #23 | 38 | A "Melodier från Östern" | |
| Asia | #38 | 11 | A; Återfärd till Asien | |
| Asia/John Wetton | #56 | 36 | A; Den mångkulturelle "asiaten" | |
| Astral Doors | #47 | 16 | A; Astralmasar | |
| At The Gates | #53 | 30 | A Göteborgsdödsens Start & Slut | |
| At Vance | #45 | 72 | A; VII | |
| At Vance | BE7 | 42 | A; Tysklands svar på Stratovarius | |
| Atenzia Records | #6 | 20 | A Nytt svenskt hårdrocksbolag | |
| Attraction 65 | #15 | 6 | A "Berg-och-dalbanan till Helvetet tur och retur" | |
| Audioslave | #38 | 54 | A; Slave to the grind | |
| Aura Noir | #27 | 9 | A "Aura Noir-gitarrist föll fyra våningar" | |
| Aura Noir | #55 | 14 | A; Nästan tillbaka från de döda | |
| Austrian Death Machine | #55 | 12 | A; Thrash (öster)rikare på humor | |
| Autopsy | #60 | 54 | A Bärs, marijuana och stilbildande death metal | |
| Ava Inferi | #47 | 68 | A; SRM Q & A - Carmen Simoes | |
| Avalon | BE4 | 43 | A; Tyska power progare | |
| Avantasia | #46 | 8 | A; Tredje Avantasia-skivan releaseklar | |
| Avantasia | #47 | 38 | A; Ett episkt fuck! | |
| Avantasia | #8 | 90 | A; Avantasia | |
| Avantasia | BE12 | 6 | A; Metalopera med anor | |
| Axe | #39 | 83 | A.bk; Offering | |
| Axenstar | #9 | 13 | A; Ny stjärna på power metal-himlen | |
| Axxis | #17 | 7 | A; Tillbaka från framtiden | |
| Axxis | #42 | 82 | A.Bk; Axxis | |
| Axxis | #49 | 14 | A; I Sverige - på tiden! | |
| Ayeron | BE9 | 53 | A; Arjens All Star-mästerverk | |
| Ayreon | #19 | 84 | A 100 minuter i koma | |
| Ayreon | BE5 | 36 | A; Ayreon | |
| Bach, Sebastian | #29 | 100 | A; Fortfarande vild | |
| Bach, Sebastian | #52 | 90 | A; I skottlinjen | |
| Bachman, Randy | #31 | 8 | A "Hallå där...." | |
| Backyard Babies | #35 | 37 | A "Billion dollar babies" | |
| Backyard Babies | #53 | 42 | A Kaxigheten är maxad | |
| Bad Company | #7 | 20 | A Erik hamnar i dåligt sällskap | |
| Bad Habit | #34 | 16 | A "Oväntad återkomst" | |
| Bad Habit | BE4 | 38 | A; Svensk Melodiös Aor | |
| Balance | #44 | 90 | A; Bortglömda klassiker (In for the count) | |
| Balance | #60 | 16 | A Åter balans i tillvaron | |
| Balls/Micke Andersson | #56 | 64 | A; SRM Q & A - Micke Andersson | |
| Baltimoore | #30 | 17 | A; Med lite skit under naglarna | |
| Baltimore | BE12 | 68 | A; Baltimore | |
| Bang Your Head Festivalen 2002 | BE10 | 18 | A; Festivalreportage | |
| Barathrum | #27 | 50 | A "Wild at heart" | |
| Barden, Gary | #24 | 9 | A "Vart tog du vägen, Gary?" | |
| Bathory | #38 | 44 | A; Runskrift över fallen metallviking | |
| Bathory | #9 | 32 | A; En legend i två läger | |
| Bayley, Blaze | #20 | 70 | A; I ärlighetens namn | |
| Bayley, Blaze | #44 | 94 | A; I skottlinjen | |
| Bayley, Blaze | #46 | 103 | A; Turnéminnet - Blaze Bayley | |
| Beesech | BE3 | 43 | A; Goth metal från Borås | |
| Behemoth | #23 | 20 | A "Babylonian Hunger" | |
| Behemoth | #44 | 56 | A; Från svärtans avfällingar till dödens evengelister | |
| Behemoth | #64 | 42 | A; Blasfemi för massorna | |
| Behind The Curtain | BE7 | 29 | A; Dansk Dynamit | |
| Benedictum | #34 | 14 | A "Lungor i fokus" | |
| Beseech | #18 | 8 | A; Boråsare med känsla för dramatik | |
| Beyond Fear | #35 | 18 | A "Bortom rädslan, och bortom Judas Priest, och så vidare" | |
| Beyond Twilight | #2 | 62 | A; Mörkt men vackert | |
| Beyond Twilight | #28 | 12 | A "Glad musik gör mig förbannad!" | |
| Big Bad Wolf | BE4 | 39 | A; Amerikaner som följer i Def Leppards fotspår | |
| Bigelf | #13 | 69 | A; Urgamla instrument - en nödvändighet? | |
| Bigelf | BE10 | 39 | A; Beatles möter Black Sabbath | |
| Bigelf | #64 | 61 | A; SRM Q&A - Damon Fox | |
| Biss | #28 | 13 | A "Sångarsamlarna" | |
| Björkman, Mats "Mappe" | #51 | 6 | A; Candlemass-gitarrist överklagar fängelsedom | |
| Black Crowes | #50 | 44 | A; Två bröder och fjorton musiker | |
| Black Oak Arkansas | #44 | 58 | A; Sydstatsrockens svarta…ek | |
| Black Sabbath | #24 | 26 | A "Himmel och Helvete" | |
| Black Sabbath | #29 | 48 | A; Självmedveten legend | |
| Black Sabbath | #33 | 7 | A "Ozzy: Det blir ingen ny Black Sabbath-platta" | |
| Black Sabbath | #35 | 7 | A "Black Sabbath invalda i Rock 'n' Roll Hall of Fame" | |
| Black Stone Cherry | #53 | 46 | A Grabbarna från landet | |
| Blackmore, Ritchie | #1 | 26 | A; Mannen som gick från gitarrkross till medeltida klanger | |
| Blackmore, Ritchie | BE6 | 5 | A; En legendarisk trubadur från vår tid | |
| Blackmore´s Night | #36 | 46 | A; Släkten är värst! | |
| Blaze | #1 | 56 | A; Turnéreportage | |
| Blaze | #5 | 11 | A Lång natts färd mot dag | |
| Blaze | BE9 | 9 | A; Tillbaks på egna ben | |
| Blind Dog | #14 | 10 | A; Fler färger än svart | |
| Blind Guardian | #22 | 10 | A "Hansi lovar högre arbetstempo" | |
| Blind Guardian | #27 | 6 | A "Och så var de bara tre" | |
| Blind Guardian | #33 | 6 | A "Vi håller tiden" | |
| Blind Guardian | #37 | 28 | A; Bardernas berättelse | |
| Blind Guardian | #39 | 86 | A; Ett band, två extramusiker och (tack och lov) en tusenmannakör | |
| Blind Guardian | #4 | 12 | A Skivlyssning i skymningslandet | |
| Blind Guardian | #8 | 7 | A; Blind Guardian | |
| Blind Guardian | BE3 | 10 | A; Fantasy gudarna | |
| Blitzkrieg | #5 | 84 | A Förklarar krig i motala | |
| Bloodbath | #23 | 18 | A "Dödsmetall AB" | |
| Bloodbound | #44 | 13 | A; Blodsbröder i olika skepnader | |
| Bloodbound | #61 | 12 | A; Nygammalt blod | |
| Bloom, Conny | #12 | 74 | A; Vägrar fortfarande kompromissa | |
| Bolin, Tommy | #31 | 48 | A "En självförbrännande legend" | |
| Bolin, Tommy | #40 | 20 | A 30 år utan Tommy Bolin | |
| Bolt Thrower | #33 | 14 | A "Mangel i stridens hetta" | |
| Bon Jovi | #31 | 26 | A "Pudlar på genomresa" | |
| Bon Jovi | #56 | 26 | A; Ögonblicket/fotograf Michael Johansson - Bon Jovi | |
| Bonafide | #46 | 14 | A; På jättars axlar | |
| Bonfire | #51 | 16 | A; Ett nytt slags spel-pjäs | |
| Bonnet, Graham | #29 | 54 | A; Tillbaka till framtiden | |
| Borden, Lizzy | BE11 | 14 | A; Killen som får Ozzy att framstå som Moder Theresa | |
| Bortglömda klassiker | #48 | 92 | A; The Obsessed - Lunar womb | |
| Boston | #9 | 40 | A; Perfektionism och samhällskritik | |
| Brainpolice | #25 | 15 | A "Snuten kommer!" | |
| Brainstorm | #13 | 40 | A; Tusen och en natt | |
| Brainstorm | BE9 | 23 | A; Heavy Metal Made In Germany | |
| Breed, Urban | #33 | 6 | A "Urban Breed lämnar Tad Morose" | |
| Brides Of Destruction | #18 | 28 | A; Mer kreativitet än destruktivitet | |
| Brides Of Destruction | #30 | 14 | A; Brud utan pistoler | |
| Bronx Cascet Co, The | #30 | 17 | A; Multimedia | |
| Brother Firetribe | #51 | 15 | A; Sidoprojekt på pudel-kornet | |
| Bullet | #36 | 10 | A; På väg mot toppen | |
| Bullet | #54 | 30 | A; Highway To Hell | |
| Bullet | #64 | 36 | A; Från stenåker till Ullevi-scen | |
| Burst | #56 | 12 | A; Offer för etikettfördärvet | |
| Burton, Cliff | #21 | 20 | A; Sista dygnet | |
| Burton, Cliff | #39 | 6 | A; To live is to die | |
| Bush, Stan | #45 | 18 | A; Mr Transformer-tillbaka med besked | |
| Butler, Geezer | #28 | 44 | A "Gubbstrutt" | |
| Bäst 2007 | #48 | 32 | A; SRM-stabens val | |
| Cactus | #37 | 18 | A; Återuppstånden ökenväxt | |
| Cafferey, Chris | #23 | 10 | A "Tillfälligt avbrott", sid 53 R "Faces" 6p | |
| Cage | BE7 | 40 | A; Självsäkra jänkare | |
| Cain | #9 | 94 | A; Köttig hårdrock från 70-talet | |
| Callenish Circle | #5 | 36 | A Metal Blades nya stjärnor | |
| Callisto | #43 | 12 | A; Tungt i sinnet | |
| Callisto | #61 | 16 | A; Mod, saxofoner och domedagen | |
| Camel | #1 | 64 | A; Själastärkande synfonirock | |
| Camel | #9 | 76 | A; Ett unikt band firar 30-årsjubileum | |
| Candlemass | #24 | 7 | A "Candlemass tillbaka" | |
| Candlemass | #25 | 12 | A "Doompolare i polartrakter" | |
| Candlemass | #4 | 56 | A En studie i doom | |
| Candlemass | #44 | 10 | A; Doomedagen | |
| Candlemass | #8 | 11 | A; Candlemass släpper ny platta i maj! | |
| Candlemass | BE7 | 6 | A; Sveriges doom-stoltheter | |
| Candlemass/Leif Edling | #61 | 40 | A; Hemma hos the fucking Da Vinci of doom | |
| Cannibal Corpse | #35 | 86 | A "Förbjuden frukt ruttnar bäst" | |
| Cannibal Corpse | #58 | 14 | A; Två decennier död | |
| Cans | #19 | 42 | A Man lever ju bara en gång | |
| Cans, Joacim | #18 | 6 | A; Solar utan Hammerfall | |
| Cantata Sangui | #59 | 16 | A; Inga positiva inslag | |
| Carcass | #21 | 64 | A; No blood lost | |
| Carcass | #58 | 7 | A; Ny Carcass-platta ingen omöjlighet | |
| Carnal Forge | #46 | 24 | A; Vittnesmål i thrash | |
| Cathedral | #9 | 72 | A; Doom or be doomed | |
| Catley, Bob | #13 | 38 | A; Ingen bitter man | |
| Catley, Bob | #33 | 48 | A "AOR-farfar" | |
| Catley, Bob | #56 | 95 | A; I turnébussen - Bob Catley | |
| Catley, Bob | BE8 | 6 | A; Sångguden från Magnum starkare än någonsin | |
| Cauldron | #60 | 64 | A SRM Q&A | |
| Cavalera Conspiracy, The | #47 | 7 | A; Bröderna Cavalera skapar ihop igen | |
| Cavalera Conspiracy, The | #50 | 54 | A; Bonded by blood | |
| Cavalera, Max | #48 | 6 | A; Hallå där… | |
| Celtic Frost | #34 | 7 | A "Ron Marks tillbaka i Celtic Frost?" | |
| Celtic Frost | #35 | 32 | A "Kejsarens återkomst del II" | |
| Celtic Frost | BE7 | 36 | A; Tom G. Warrior-Schweizerost och metal | |
| Cemetary/Sundown | BE1 | 20 | A; Från Cemetary till Sundown | |
| Century Media | #30 | 8 | A; Century Media på EMI även i Sverige | |
| Chaosbreed | #20 | 32 | A; Man skall inte krångla så mycket | |
| Charlton, Manny | #1 | 31 | A; Nazareth-gitarristen vägrar stanna i 70-talet | |
| Chickenfoot | #61 | 6 | A; Nya "supergruppen" plattdebuterar - och kommer till Sverige | |
| Children Of Bodom | #10 | 20 | A "Ilska i lyxförpackning" | |
| Children Of Bodom | #31 | 32 | A "Bråd ond död vid Bodom" | |
| Children Of Bodom | #49 | 12 | A; Bannade bandet från himlen | |
| Chimaira | #43 | 12 | A; Inte som andra jänkare? | |
| Circle II Circle | #11 | 12 | A, Zak Stevens är tillbaka | |
| Circle II Circle | #17 | 72 | A; Turnéreportage | |
| City Boy | #33 | 82 | A.bk "The day the earth caught fire" | |
| Clawfinger | #3 | 66 | A; Arga killar... | |
| Clawfinger | #32 | 40 | A "Metallens "rappaste" käftar tar nya tag" | |
| Cloudscape | #55 | 19 | A; Moln på väg mot himlen | |
| Clutch | #64 | 56 | A; Inte som andra | |
| Coheed And Cambria | #49 | 18 | A; Lätt som en plätt - eller inte | |
| Commander | #4 | 50 | A Sveriges hetaste demoband | |
| Consortium Project | #4 | 9 | A Tillbaka till framtiden | |
| Cooper, Alice | #1 | 54 | A; Skräckrockens urfader | |
| Cooper, Alice | #15 | 66 | A; Tillbaka till Detroit | |
| Cooper, Alice | BE9 | 12 | A; He´s BACK! | |
| Cooper, D.C | BE6 | 11 | A; Intervju med Sångens gud | |
| Cornerstone | #44 | 16 | A; Går- och morgondagens trendmusik? | |
| Corporation 187 | #51 | 15 | A; Sent ska syndaren vakna | |
| Corrosion Of Conformity | #29 | 6 | A; En död, tre skadade på C.O.C.-konsert | |
| Corrosion Of Conformity | BE11 | 20 | A; Ett hardcoreband i Bright Eyes? Läs själva | |
| Coverdale, David | BE10 | 40 | A; Rösten är tillbaka. Lång intervju | |
| Cradle of Filth | #22 | 76 | A "Tioårsjubilerande snuskvagga vänder nytt blad" | |
| Cradle of Filth | #39 | 44 | A; "Ibland möter man totala galningar" | |
| Crashdiet | #30 | 40 | A; Sleazeinvasion i folkhemmet | |
| Crashdïet | #35 | 6 | A "Crashdïet söker sångare" | |
| Crashdïet | #47 | 48 | A; Avvärjda krascher och sprängda tidningsankor | |
| Crasy Lixx | #54 | 6 | A; Hallå där... | |
| Crazy Lixx | #48 | 18 | A; Totalt kräjsi, lixxom | |
| Crazy Lixx | #59 | 9 | A; Crazy Lixx på jakt efter nytt bolag | |
| Crimson Glory | BE7 | 26 | A; Jon Drenning pratar i hela två sidor med Mark | |
| Crimson Glory | #64 | 7 | A; Crimson Glory-Midnight död | |
| Crowley, Aleister | #16 | 86 | A; Världens ondaste man | |
| Crown of Thorns | #25 | 78 | A "Svart magi" | |
| Crown, The | #15 | 38 | A "13 spöken - en dödligare injektion av terror" | |
| Crown, The | #22 | 64 | A; SRM Q&A | |
| Crown, The | #6 | 34 | A Terror metal | |
| Crucified Barbara | #56 | 56 | A; Barnuppfostran med Crucified Barbara | |
| Cryptopsy | #52 | 10 | A; Ren extremism | |
| Crystal Blue | #14 | 38 | A; Kan ett band vara mer tvärtemot? | |
| Crystal Eyes | #10 | 7 | A "Strikes back with a vengeance" | |
| Crystal Eyes | #12 | 44 | A; På metalliska korståg | |
| Crystal Eyes | #24 | 7 | A "Heiman till Crystal Eyes" | |
| Crystal Eyes | #26 | 40 | A "Borås United" | |
| Crystal Eyes | #40 | 18 | A Återvinning ska ge nystart | |
| Crystal Eyes | BE11 | 49 | A; Melodisk heavy metal som den ska låta | |
| Crystal Eyes | BE11 | 57 | A; Turnéreportage | |
| Crystal Eyes | BE5 | 8 | A; Crystal Eyes | |
| Cthonic | #42 | 11 | A Made in Taiwan | |
| Cult Of Luna | #53 | 40 | A Diary of a madman | |
| Custard | BE11 | 39 | A; True heavy metal | |
| Cyanotic | BE1 | 19 | A; Cyanotic/Martin Olsen | |
| Cynic | #55 | 13 | A; Äntligen i fokus igen | |
| D-A-D | #49 | 44 | A; Danmarks kungliga nationalorkester | |
| D-A-D | #57 | 52 | A; Filosoferande från jubilerande rockmonster | |
| D-A-D | #6 | 40 | A Kofösarna har blivit mjukisar | |
| Daisley, Bob | #46 | 29 | A; Legosoldaten: Bob Daisley | |
| Damageplan | #18 | 34 | A; Han sade vad? | |
| Damned Nation | #25 | 15 | A "Galna eller bara arga?" | |
| Danko Jones | #15 | 70 | A "Blod, svett men inga tårar" | |
| Danko Jones | #31 | 12 | A "Danko Jones utforskar punken" | |
| Danko Jones | #33 | 50 | A "Sömnlös i Toronto" | |
| Danzig, Glenn | #17 | 87 | A; Nu är det slut | |
| Dare | #3 | 16 | A; Softar till det och går närmare rötterna | |
| Dare | #51 | 12 | A; Hembesök hos de vågade | |
| Darell, Dimebag | #33 | 8 | A "Dimebag - ett år efter tragedin" | |
| Dark Funeral | #31 | 40 | A "Skyll det på Gud" | |
| Dark Moor | #16 | 79 | A; Mikrofonkåt | |
| Dark Moor | BE12 | 68 | A; Spanska italienare | |
| Dark Tranquillity | #25 | 40 | A "Friheten framför allt" | |
| Dark Tranquillity | #43 | 54 | A; Mörker och hopp | |
| Dark Tranquillity | #55 | 7 | A; Dark Tranquillity förlorar basist | |
| Dark Tranquillity | #59 | 91 | A; I turnébussen…med Mikael Stanne | |
| Dark Tranquillity | #7 | 28 | A Dödsderby i Göteborg | |
| Dark Tranquillity | BE11 | 42 | A; Turnéreportage | |
| Dark Tranquillity | BE9 | 10 | A; En intervju om allt möjligt med Mikael Stanne | |
| Darkane | #56 | 18 | A; Hårdrockare Svensson | |
| Darkness, The | #29 | 7 | N; Frankie sparkades ur The Darkness | |
| Darkness, The | #32 | 38 | A "Tillbaka från helvetet" | |
| Darkthrone | #24 | 82 | A "Still black enough" | |
| De 10 dråpligaste skådisprestationerna | #48 | 28 | A; | |
| Deadsoul Tribe | #25 | 14 | A "The strange mind of Devon Graves" | |
| Death | #16 | 72 | A; Två år efter tragedin | |
| Death | #4 | 8 | A R.I.P. Chuck Schuldiner 1967-2001 | |
| Death Angel | #18 | 9 | A; Änglar, finns de? | |
| Death Angel | #19 | 72 | A Fjärde akten | |
| Death Breath | #40 | 19 | A Inte sista andetaget | |
| Deathstars | #32 | 48 | A "Mekaniskt musikaliskt mörker" | |
| Deathstars | #58 | 44 | A; Glitter & Glamour | |
| Debase | #18 | 8 | A; Trägen vinner! | |
| Deceased | #8 | 10 | A; Ihärdiga thrashare | |
| Dee, Mikkey | #55 | 90 | A; I skottlinjen - Mikkey Dee | |
| Deep Purple | #14 | 88 | A; Roger Glover om låtarna på "Bananas" | |
| Deep Purple | #15 | 20 | A "Bandet med svängdörrarna" | |
| Deep Purple | #31 | 56 | A "Hänryckning i djupet" | |
| Deep Purple | BE8 | 22 | A; Pionjärernas pionjärer | |
| Def Leppard | #24 | 10 | A "Idel gammal skåpmat - egen och andras" | |
| Def Leppard | #35 | 26 | A "Så fick leoparden sina fläckar" | |
| Def Leppard | #52 | 46 | A; Tänkvärdheter från en rockklubb | |
| Def Leppard | #8 | 26 | A Vart blev hårdrocken av? | |
| Def Leppard | #8 | 27 | A; Från pudel till pop | |
| Deicide | #35 | 8 | A "Deicide fockade på grund av (andra) satanister" | |
| Deicide | #39 | 8 | A; Deicide tar bladet från munnen | |
| Demon | #2 | 56 | A; Tillbaka efter nio år | |
| Demon | #55 | 46 | A; Demonen med tusen ansikten | |
| Demonical | #47 | 15 | A; Head set death metal | |
| Demons & Wizards | #27 | 7 | A "Demons & Wizards tillbaka efter fyra år" | |
| Demons & Wizards | #28 | 52 | A "Oknytt" | |
| Demons & Wizards | BE8 | 10 | A; Iced Guardian meets Blind Earth | |
| Destiny | #40 | 82 | A Bortglömda klassiker | |
| Destiny | BE3 | 16 | A; Mörk power metal | |
| Destiny | BE6 | 51 | A; Spelar in nygamla plattor i egen studio | |
| Destiny´s End | BE12 | 10 | A; Det ska vara mer speeeed metal! -James Rivera talar ut | |
| Destruction | #15 | 82 | A "In från kylan" | |
| Destruction | #29 | 14 | A; Inget slakteriavtall | |
| Destruction | #41 | 8 | A Hallå där... | |
| Deutschland über alles | #6 | 68 | A Magister Frostenäs plockar fram dumstruten! | |
| Devian | #58 | 92 | A; I turnébussen | |
| Devian/Erik Hagstedt | #47 | 70 | A; SRM Q & A - Erik "Legion" Hagstedt | |
| Devil's Blood, The | #56 | 16 | A; Djävulens Blod | |
| Diamond Reo | #31 | 90 | A.bk "Dirty Diamonds" | |
| Di'Anno, Paul | #1 | 32 | A; Den gamle järnjungfrun är fortfarande lika kaxig | |
| Di'Anno, Paul | #51 | 86 | A; I skottlinjen | |
| Dickinson, Bruce | #2 | 19 | A; Tyngre utan Maiden | |
| Dickinson, Bruce | #27 | 8 | A "Bruce Dickinson släpper nytt - och gammalt" | |
| Dickinson, Bruce | #29 | 32 | A; Sångare, författare, fäktare, pilot | |
| Dickinson, Bruce | BE1 | 18 | A; Bruce Dickinson | |
| Dickinson, Bruce | BE4 | 6 | A; Namnet säger väl allt | |
| DiGiorgio, Steve | #60 | 24 | A; Legosoldaten | |
| Dimenzion Zero | #4 | 10 | A; Tvåtakt rockar | |
| Dimmu Borgir | #14 | 76 | A; De har armageddon runt hörnet | |
| Dimmu Borgir | #22 | 10 | A; Inga konserter på två år | |
| Dimmu Borgir | #31 | 83 | A "SRM Q&A" | |
| Dimmu Borgir | #42 | 32 | A Djävulens utvalda | |
| Dimmu Borgir/Silenoz | #56 | 84 | A; I skottlinjen - Silenoz | |
| Dio | #23 | 24 | A "Fem decennier i rockens tjänst" | |
| Dio | #32 | 8 | A "Dio och Iommi samarbetar igen" | |
| Dio | #6 | 26 | A Iprenmannens onde tvilling | |
| Dio | BE5 | 49 | A; Dio | |
| Dio | BE8 | 30 | A; En legend återvänder till rötterna | |
| Dio, Ronnie James | #46 | 101 | A; Turnéminnet - Ronnie James Dio | |
| Dionysus | #9 | 80 | A; Power metal-genrens nya supergrupp | |
| Dionysus | #17 | 72 | A; Turnéreportage | |
| Dionysus | BE12 | 43 | A; Nytt svenskt melodiskt heavyband i världsklass | |
| Dirkschneider, Udo | #18 | 38 | A; Metal med hjärtat på rätta stället | |
| Dirkschneider, Udo | BE9 | 44 | A; 20 frågor | |
| Diskofilen | #36 | 16 | A; Lynyrd Skynyrd, Patrik Björklund | |
| Dismember | #17 | 26 | A; Tills dödsmetallen skiljer oss åt | |
| Dismember | #32 | 12 | A "Tvåtaktens återkomst" | |
| Dismember | #55 | 95 | A; I turnébussen - Martin Persson | |
| Dismember/Matti Kärki | #57 | 86 | A; I Skottlinjen - Matti Kärki | |
| Dissection | #24 | 36 | A "Mord och inga visor" | |
| Distorted | #34 | 10 | A "En förvrängning från Mellanöstern" | |
| Disturbed | #52 | 13 | A; Skakade, inte rörda | |
| Divercia | #8 | 9 | A; Deppiga finnar | |
| Divinefire | #27 | 15 | A "Hårda psalmer" | |
| Divinefire | #40 | 51 | A Ovan där - igen | |
| Dobermann | #54 | 6 | A; Dobbermann nya The Crown? | |
| Doernberg, Ferdy | #57 | 22 | A; Legosoldaten - Ferdy Doernberg | |
| Dokken | #18 | 7 | A; Halvny gitarrist, helgammalt sound | |
| Dokken | #28 | 56 | A "Under kalufsen" | |
| Dokken | #6 | 64 | A Lyckas de hålla sams nu? | |
| Doomsword | #46 | 15 | A; Sydländska vikingar | |
